國家餐飲行業榮譽 | |||
---|---|---|---|
序號 | 頒發單位 | 榮譽名稱 | 獲獎時間 |
1 | 中國飯店協會 | 2019年度中國團餐 TOP300 | 2019.12 |
2 | 中國飯店協會 | 2020 年度中國團餐 TOP300 | 2020.12 |
3 | 中國企業評價協會 | 信用等級 AAA級 | 2018.11 |
4 | 中國飯店協會 | 2020 年度中國團餐企業百強 | 2021.5 |
?。ú浚┎惋嬓袠I榮譽 | |||
---|---|---|---|
序號 | 頒發單位 | 榮譽名稱 | 獲獎時間 |
1 | 重慶教育后勤協會 | 2017年度重慶市高?;锸彻ぷ鲀炐悴惋嫹?/td> | 2018.1 |
2 | 重慶市烹飪協會 | 重慶好食堂 | 2018.4 |
3 | 重慶市烹飪協會 | 2018年度重慶市團餐示范單位 | 2018.12 |
4 | 重慶市烹飪協會 | 2019年益海嘉里杯重慶團餐烹飪技能大賽優秀獎 | 2019.12 |
5 | 重慶市烹飪協會 | 2019年度團餐二十強 | 2019.12 |
6 | 重慶市烹飪協會 | 2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優勝獎 | 2020.9 |
7 | 重慶市烹飪協會 | 2020 年度團餐 16 強 | 2021.1 |
8 | 重慶市烹飪協會 | 2020 年度團餐抗疫優秀企業 | 2021.1 |
2019 年度中國團餐 TOP300 |
2020 年度中國團餐 TOP300 |
信用等級 AAA 級 |
2020 年度中國團餐企業百強 |
2017 年度重慶市高?;锸彻ぷ鲀炐悴惋嫹掌髽I |
重慶好食堂 |
2018 年度重慶市團餐示范單位 |
2019 年益海嘉里杯重慶團餐烹飪技能大賽優秀獎 |
2019 年度團餐二十強 |
2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優勝獎 |
2020 年度團餐 16 強 |
20202 年度團餐抗疫優秀企業 |
重慶大學定點扶貧示范食堂 |
2013 年度 重慶高校標準化學生食堂 |
2013 年度重慶高校標準化學生食堂 |
|
|
|
|
|
|
|
|